Devlet memurluğu görevinize başlamanızdan öncesinde veya sonrasında yüksek lisans yaptıysanız söz konusu yüksek lisans sebebiyle ilave olarak bir kademe ilerlemesi yapmanız gündeme gelebilir ancak bu durum aylık maaşlarda herhangi bir farka yol açmaz.
Ancak yüksek lisans konusunda her memur olmasa da bazı memurların maaşları değişime uğramaktadır. Memurların maaşlarındaki fark yaptıkları yüksek lisans kapsamında bulundukları dereceye ve kadro ünvanına göre değişim gösterir ve aylık ücretlere yansır. Aşağıdaki tabloda kademe ilerlemesi dışında kalan yani sadece yüksek lisans yaptığı için aylık maaşı artan memurlar bulunuyor.
Yüksek lisans ( master ) yaptığı için maaşı artan memurlar
Master yapmış olmaları nedeniyle kademe ilerlemesi yapan memurların aylıklarında görülen değişimden farklı olarak, bu eğitimler bazı memurların aylık ücretlerini daha fazla artırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil “Ekonomist” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş olmaları durumunda, ek özel tazminattan yararlanmaktadırlar.
Lisans mezunu olarak “Ekonomist” unvanlı kadroda görev yapan memur ile aynı unvandaki kadroda çalışan ve ekonomi alanında yüksek lisans yapmış olan memur arasındaki maaş farkı konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Yüksek lisans nedeniyle alınan kademe ilerlemesine ve etkilerine değinmediğimiz çalışmada, 2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan belirlemelere göre hesaplama yapılmıştır.
Master (ekonomi akanında) yapan ve yapmayan “Ekonomist” maaşı
DERECE KADEME | HİZMET YILI | “EKONIMİST” AYLIK NET MAAŞ | AYLIK NET MAAŞ FARKI | |
LİSANS | YÜKSEK LİSANS | |||
1/4 | 25 | 2.394 TL | 2.767 TL | 373 TL |
1/3 | 25 | 2.390 TL | 2.764 TL | 374 TL |
1/2 | 25 | 2.387 TL | 2.761 TL | 374 TL |
1/1 | 24 | 2.382 TL | 2.756 TL | 374 TL |
2/3 | 23 | 2.333 TL | 2.707 TL | 374 TL |
2/2 | 22 | 2.329 TL | 2.703 TL | 374 TL |
2/1 | 21 | 2.325 TL | 2.699 TL | 374 TL |
3/3 | 20 | 2.244 TL | 2.617 TL | 373 TL |
3/2 | 19 | 2.240 TL | 2.614 TL | 374 TL |
3/1 | 18 | 2.236 TL | 2.610 TL | 374 TL |
4/3 | 17 | 2.228 TL | 2.601 TL | 373 TL |
4/2 | 16 | 2.225 TL | 2.598 TL | 373 TL |
4/1 | 15 | 2.221 TL | 2.543 TL | 322 TL |
5/3 | 14 | 2.128 TL | 2.449 TL | 321 TL |
5/2 | 13 | 2.125 TL | 2.446 TL | 321 TL |
5/1 | 12 | 2.122 TL | 2.444 TL | 322 TL |
6/3 | 11 | 2.114 TL | 2.435 TL | 321 TL |
6/2 | 10 | 2.111 TL | 2.433 TL | 322 TL |
6/1 | 9 | 2.109 TL | 2.430 TL | 321 TL |
7/3 | 8 | 2.095 TL | 2.417 TL | 322 TL |
7/2 | 7 | 2.093 TL | 2.415 TL | 322 TL |
7/1 | 6 | 2.111 TL | 2.432 TL | 321 TL |
8/3 | 5 | 2.066 TL | 2.387 TL | 321 TL |
8/2 | 4 | 2.062 TL | 2.383 TL | 321 TL |
8/1 | 3 | 2.060 TL | 2.381 TL | 321 TL |
9/3 | 2 | 2.012 TL | 2.333 TL | 321 TL |
9/2 | 1 | 2.010 TL | 2.331 TL | 321 TL |
9/1 | 0 | 2.008 TL | 2.329 TL | 321 TL |
NOT: Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır. Çalışılan yer, bölge veya kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır. Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır. Hizmet yılları itibariyle ulaşabilecek derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gelen derece ve kademelerde farklılıklar olabilir. Hizmet süreleri 6 yıl ve daha az olanların sosyal güvenlik kesintileri, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girdikleri varsayılarak hesaplanmıştır.